GutsweineRotweine |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Jahrgang | ltr. | Preis €/ ltr. | |||
2020 | Trollinger | trocken | 0,75 | 6,90 | |
Qualitätswein | RZ 5,6 SA 5,4 Alk 12,5 | 9,20 | |||
2021 | Trollinger | trocken | 0,75 | 6,90 | |
Qualitätswein | RZ 4,7 SA 5,1 Alk 12,6 | 9,20 | |||
2019 | Samtrot | 0,75 | 6,90 | ||
Qualitätswein | RZ 15,9 SA 5,3 Alk 12,6 | 9,20 | |||
2019 | Muskat- Trollinger | 0,75 | 6,90 | ||
Qualitätswein | RZ 10,4 SA 5,1 Alk 11,8 | 9,20 | |||
2017 | Spätburgunder | 0,75 | 6,90 | ||
Qualitätswein | RZ 13,2 SA 5,4 Alk 11,6 | 9,20 | |||
2019 | Zweigelt | trocken | 0,75 | 6,90 | |
Qualitätswein | RZ 7.7 SA 6,8 Alk 12,3 | 9,20 | |||
2021 | Zweigelt | trocken | 0,75 | 6,90 | |
Qualitätswein | RZ 6,2 SA 6,2 Alk 13,9 | 9,20 | |||
2018 | INCIEME | trocken | 0,75 | 6,90 | |
Qualitätswein | RZ 6,1 SA 6,2 Alk 12,7 | 9,20 | |||
Weißweine | |||||
2018 | Riesling (Sponti) | trocken | 0,75 | 6,90 | |
Qualitätswein | RZ 6,6 SA 7,1 Alk 13,4 | 9,20 | |||
2019 | Riesling (Sponti) | trocken | 0,75 | 6,90 | |
Qualitätswein | RZ 6,3 SA 7,6 Alk 12,1 | 9,20 | |||
2020 | FINESSE | 0,75 | 7,90 | ||
Qualitätswein | RZ 13,3 SA 7,1 Alk 12,8 | 10,53 | |||
2018 | Kerner | 0,75 | 6,50 | ||
Qualitätswein | RZ 6,9 SA 6,7 Alk 13,6 | 8,67 | |||
2019 | Weißburgunder | trocken | 0,75 | 6,90 | |
Qualitätswein | RZ 4,6 SA 6,4 Alk 12.6 | 9,20 | |||
2021 | Weißburgunder | trocken | 0,75 | 6,90 | |
Qualitätswein | RZ 5,2 SA 6,5 Alk 13.3 | 9,20 | |||
2021 | Grauburgunder | trocken | 0,75 | 7,50 | |
Qualitätswein | RZ 4,4 SA 6,5 Alk 13,3 | 10,00 | |||
Rosé / Weißherbst | |||||
2020 | Blanc de Noir | 0,75 | 6,90 | ||
Qualitätswein | RZ 13,0 SA 6,8 Alk 12,0 | 9,20 | |||
2021 | Muskat-Trollinger- Weißherbst | 0,75 | 6,90 | ||
Qualitätswein | RZ 8,8 SA 6,1 Alk 12,0 | 9,20 | |||
2021 | Zweigelt Rosé | trocken | 0,75 | 6,90 | |
Qualitätswein | RZ 5 ,0 SA 6,3 Alk 13,3 | 9,20 | |||
Abkürzungen: RZ= Restzucker g/l. SA= Gesamtsäure g/l. Alk= Alkohol % vol. |